產(chǎn)品展示
智能表計(jì)產(chǎn)品系列 | 通信方式 | |||
JCQ-3E 10/800 | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動(dòng)作計(jì)數(shù),帶3mA泄漏電流監(jiān)測(cè)裝置,適用于10-220kV電壓等級(jí)避雷器.裝置可測(cè)量泄漏電流、雷擊次數(shù)。 | 485有線通信 | ||
JCQ-3E 10/800 | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動(dòng)作計(jì)數(shù),適用于10-220kV電壓等級(jí)避雷器。在具有全部傳統(tǒng)避雷放電計(jì)數(shù)器及泄漏電流監(jiān)測(cè)功能的基礎(chǔ)上,增加了智能檢測(cè)、智能傳輸、云端融合功能,為傳統(tǒng)避雷器數(shù)字化賦能。避雷器泄漏電流大于100μA時(shí),裝置即可正常工作。通過精密傳感器及邊端信號(hào)處理、計(jì)算,裝置可測(cè)量泄漏電流、現(xiàn)場(chǎng)溫濕度等避雷器工作狀態(tài)參數(shù),也可測(cè)量雷擊時(shí)間、雷擊強(qiáng)度、雷擊次數(shù)等雷擊參數(shù),同時(shí),可通過4G/5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_(tái),通過云端進(jìn)行顯示、查詢、統(tǒng)計(jì)分析。 | 485有線通信 | ||
JCQ-3E 10/800 | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動(dòng)作計(jì)數(shù),帶3mA泄漏電流監(jiān)測(cè)裝置,適用于10-220kV電壓等級(jí)避雷器,裝置可測(cè)量泄漏電流、雷擊次數(shù)。 | 4G/Lora無線網(wǎng)絡(luò)(可2選1) | ||
JCQ-3E 10/800(無源型) | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動(dòng)作計(jì)數(shù),適用于10-220kV電壓等級(jí)避雷器。在具有全部傳統(tǒng)避雷放電計(jì)數(shù)器及泄漏電流監(jiān)測(cè)功能的基礎(chǔ)上,增加了智能檢測(cè)、智能傳輸、云端融合功能,為傳統(tǒng)避雷器數(shù)字化賦能。避雷器泄漏電流大于100μA時(shí),裝置即可正常工作。通過精密傳感器及邊端信號(hào)處理、計(jì)算,裝置可測(cè)量泄漏電流、現(xiàn)場(chǎng)溫濕度等避雷器工作狀態(tài)參數(shù),也可測(cè)量雷擊時(shí)間、雷擊強(qiáng)度、雷擊次數(shù)等雷擊參數(shù),同時(shí),可通過4G/5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_(tái),通過云端進(jìn)行顯示、查詢、統(tǒng)計(jì)分析。 | 4G/Lora無線網(wǎng)絡(luò)(可2選1) | ||
JCQ-3E 10/800(有源型) | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動(dòng)作計(jì)數(shù),適用于10-220kV電壓等級(jí)避雷器。在具有全部傳統(tǒng)避雷放電計(jì)數(shù)器及泄漏電流監(jiān)測(cè)功能的基礎(chǔ)上,增加了智能檢測(cè)、智能傳輸、云端融合功能,為傳統(tǒng)避雷器數(shù)字化賦能。裝置通過長(zhǎng)壽命超級(jí)低自放電電池提供長(zhǎng)達(dá)5年的電能,供能穩(wěn)定性優(yōu)于自取能及太陽能型。通過精密傳感器及邊端信號(hào)處理、計(jì)算,裝置可測(cè)量泄漏電流、現(xiàn)場(chǎng)溫濕度等避雷器工作狀態(tài)參數(shù),也可測(cè)量雷擊時(shí)間、雷擊強(qiáng)度、雷擊次數(shù)等雷擊參數(shù),同時(shí),可通過4G,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_(tái),通過云端進(jìn)行顯示、查詢、統(tǒng)計(jì)分析。 | 4G/Lora無線網(wǎng)絡(luò)(可2選1) | ||
若客戶有其他定制要求,如:方形外殼、大量程監(jiān)測(cè)器、智能遠(yuǎn)傳產(chǎn)品、超高壓產(chǎn)品、高原型產(chǎn)品等,請(qǐng)與我公司聯(lián)系,謝謝! |